TC Omnisport
Za | 4 mrt. | Openingsrit/Snerttocht | GTT | 55 km | OSSA | 10.00 uur |
Tevens is er de mogelijkheid om aan te melden voor een sterrit en computerregistratie. | ||||||
Zo | 19 mrt. | Blauwe Reigertocht | GTT | 60 km | OSSA | 10.00 uur |
Zo | 9 april. | 45 Dorpentocht | GTT | 75 km | OSSA | 09.00 uur |
Za | 29 april. | Duinstreektocht | GTT | 75 km | OSSA | 09.00 uur |
Za | 20 mei. | Rondje Texel | GTT | 75 km | Den- | nog nader |
met eigen vervoer naar Den Helder | Helder | in te vullen | ||||
Za | 03-jun | Sponsorfietstocht Kinderhuis Lilato | 100 km | Schagen | 09.00 uur | |
Za | 10-jun | NUT/Omni fietstocht | TT | 30 km | DOV | 09 – 11 uur |
Za | 29 juli. | Fortentocht | GTT | 100 km | OSSA | 09.00 uur |
6-7-8 sept. | Dijkentocht 2.0 Speciaal | GTT | ||||
Za | 23 sept. | West Frieslandtocht | GTT | 80 km | OSSA | 09.00 uur |
Zo | 15 okt. | Sluitingsrit, ter herinnering | GTT | 80 km | OSSA | 09.00 uur |
aan ???? |